:: Guitar & Bass Tabs Make Home Page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

  for    

On TABSPACE
Info About This Tab
Artist: Meters
Tab Type: Bass
Rate This Tab!
Song Title:   Just Kissed My Baby
Group:        The Meters
Bass Player:  George Porter, Jr.
Bass Tab by:  SCube

(guitar wah intro)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
(drums enter)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--2---3---4-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|----------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

continue to play as song fades out




Share "Just Kissed My Baby" by Meters


TOP 10 TABS

FRESH NEW TABS

ALL ARTISTS
artist wiki

TabSpace.com / contact us / privacy policy / tabspace toolbar
Copyright © 2004 - 2022 TabSpace.com - All Rights Reserved.
song: just kissed my baby bass tabs by meters