|
Info About This Tab
Artist: Poison The Well Tab Type: Bass
|
|
|
|
|
UPDATE: Fixed to play in true Drop D. (DADG)
Intro:
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|----|----|1111|1111|1111|1111|
|----|----|1111|1111|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----| Play three times.
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|----|----|----|----|----|----|
|----|----|1111|1111|----|----|----|----|
|----|----|----|----|1111|1111|1111|1111|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0---|----|----|----|----|----|----|----|
Verse 1:
This section has double digit frets: 12 and 14. The 5's and 7's are very subtle, FYI.
You'll be sliding from 14 -> 12 -> 4.
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|-5-7|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12-7-|4---|----|----|-5-7|
Bridge 1:
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|2222|2222|2222|2222|5555|5555|5555|5888|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|2222|2222|2222|2222|5555|5555|5555|5555|
Chorus 1:
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|9999|9999|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|6666|6666|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|9999|9999|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|6666|6666|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0---|----|----|----|----|----|----|----|
Verse 2:
This section has double digit frets: 12 and 14. The 5's and 7's are very subtle, FYI.
You'll be sliding from 14 -> 12 -> 4. Same as Verse 1, only you slide from 5 up to 7
Remember that subtle change!
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|-5-7|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12---|4---|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|----|----|- ---|- ---|----|----|----|----|
|0---|----|14---|12-7-|4---|----|----|-5-7|
Bridge 2:
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|----|----|1111|1111|1111|1111|
|----|----|1111|1111|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----| Play three times.
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|----|----|----|----|----|----|
|----|----|1111|1111|----|----|----|----|
|----|----|----|----|1111|1111|1111|1111|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0---|----|----|----|----|----|----|----|
Chorus 2/outro:
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|9999|9999|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|6666|6666|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|9999|9999|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|6666|6666|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|9999|9999|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0000|0000|0000|0000|6666|6666|14ss|ssss|
Here, you slide from 6 to 14 and STRUM on 14 to the rhythm.
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|5555|5555|9999|12ss|14ss|ssss|10ss|ssss|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
Can be on first string if you really want, I like the second string better.
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|5555|5555|----|----|----|----|----|----|
|----|----|8888|7777|6666|6666|5555|5555|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|0---|----|----|----|----|----|----|----|
The end.
| |
ALL ARTISTS |
|
|